在下方工具栏中点击,或使用其快捷键,选择要在地图上使用的工具。
| 工具 | 按键 | 说明 |
|---|
| 选择 | V | 选择并移动区域和标记。 |
| 平移 | H 或按住 Space | 拖动地图。 |
| 绘制区域 | R | 通过手绘或画笔的添加/减去创建区域。 |
| 魔棒 | W | 沿套索内的地形创建区域。 |
| 放置标记 | M | 以所选图标放置标记。 |
| 画笔 | T | 在背景编辑模式中绘制地形等。 |
| 标尺 | L | 测量地图上的距离。 |
| 按键 | 说明 |
|---|
Ctrl+Z / Ctrl+Y | 撤销 / 重做 |
Ctrl+P | 用快速切换器打开文件 |
F | 使视图适应所选内容 |
[ / ] | 缩小 / 放大画笔 |
快捷键可在设置的快捷键标签中更改,并对所有项目生效。