世界を生成する
一から描く代わりに、地形ジェネレーターで地形を自動生成できます。下は地形の詳細設定とスタンプ配置をどちらも展開した地形ジェネレーターです。
主なコントロール
Section titled “主なコントロール”| コントロール | 説明 | 上げると | 下げると |
|---|---|---|---|
| 海面の高さ | 水と陸の比率 | 海が広がり、陸が減る | 陸が増え、大陸と島が現れる |
| 大陸の分布 | 陸のまとまり具合 | 大きな大陸にまとまる | 小さな島に分かれる |
| 粗さ | 表面の起伏と細かさ | 起伏が多く、細かく割れた地形 | 滑らかでなだらかな地形 |
| 気候の分布 | 森と砂漠の比率 | 森が増える | 砂漠が増える |
| ディテール | 海岸線と小島の細かさ | 海岸線が複雑になり、小島が増える | 海岸線が単純になり、小島が減る |
| 北極の雪原 | 北側の雪原の範囲 | 赤道側へ広がる | 極側へ狭まる |
| 南極の雪原 | 南側の雪原の範囲 | 赤道側へ広がる | 極側へ狭まる |
その他のコントロール
Section titled “その他のコントロール”| 要素 | 説明 |
|---|---|
| オーバーレイ | 川、雪、砂漠、森のオーバーレイのオン・オフを切り替えます。 |
| ランダム化 | すべてのスライダーをランダムな値に設定します。 |
| スタンプ配置 | 生成と同時に山、丘、木、砂丘のスタンプを散布します。詳しくは下記で説明します。 |
スタンプ配置
Section titled “スタンプ配置”スタンプ配置を有効化をオンにすると、地形の生成に合わせてスタンプが散布されます。山、丘、木(森)、砂丘(砂漠)の4つのバンドをそれぞれ調整します。
| コントロール | 説明 |
|---|---|
| カテゴリ | 各バンド名の隣のドロップダウンで、どのスタンプカテゴリを散布するかを選びます。複数選択できます。 |
| 密度 | スタンプをどれだけ密に散布するかを設定します。 |
| 高度しきい値 | スタンプが現れ始める高さです。たとえば山はこの値より高い場所にのみ配置されます。 |
スタンプを手動で配置・編集する方法はスタンプで説明します。
生成のたびにシードが使われます。シードをロックすると全体の形を保ったまま他のスライダーを調整でき、新しいシードを引くとまったく新しい世界が作られます。
よく使う設定のまとまりは地形プリセットとして保存し、再利用できます。内蔵プリセットとして世界地図と島と群島が用意されています。