ツールとショートカット
地図で使うツールは、下部の ツールバー でクリックするか、ショートカット で選択します。
| ツール | キー | 説明 |
|---|---|---|
| 選択 | V | 領域とマーカーを選択して移動します。 |
| パン | H または Space を長押し | 地図をドラッグして移動します。 |
| 領域を描画 | R | フリー描画、またはブラシの追加/減算で領域を作成します。 |
| マジックワンド | W | 投げ縄の内側の地形に沿った領域を作成します。 |
| マーカーを配置 | M | 選択したアイコンでマーカーを配置します。 |
| ブラシ | T | 背景編集モードで地形などを塗ります。 |
| ものさし | L | 地図上の距離を測ります。 |
グローバルショートカット
Section titled “グローバルショートカット”| キー | 説明 |
|---|---|
Ctrl+Z / Ctrl+Y | 元に戻す / やり直し |
Ctrl+P | クイックスイッチャーでファイルを開く |
F | 選択範囲に画面を合わせる |
[ / ] | ブラシを縮小 / 拡大 |
ショートカットは 設定のショートカットタブ で変更でき、すべてのプロジェクトに適用されます。