在下方工具欄中點選,或使用其快速鍵,選擇要在地圖上使用的工具。
| 工具 | 按鍵 | 說明 |
|---|
| 選擇 | V | 選擇並移動區域和標記。 |
| 平移 | H 或按住 Space | 拖曳地圖。 |
| 繪製區域 | R | 透過手繪或筆刷的添加/減去創建區域。 |
| 魔術棒 | W | 沿套索內的地形創建區域。 |
| 放置標記 | M | 以所選圖示放置標記。 |
| 筆刷 | T | 在背景編輯模式中繪製地形等。 |
| 尺規 | L | 測量地圖上的距離。 |
| 按鍵 | 說明 |
|---|
Ctrl+Z / Ctrl+Y | 復原 / 重做 |
Ctrl+P | 用快速切換器打開檔案 |
F | 使檢視適應所選內容 |
[ / ] | 縮小 / 放大筆刷 |
快速鍵可在設定的快速鍵標籤中更改,並對所有專案生效。