Ferramentas e atalhos
Escolha a ferramenta a usar no mapa clicando nela na barra de ferramentas de baixo ou com o respetivo atalho.
Ferramentas
Seção intitulada “Ferramentas”| Ferramenta | Tecla | Descrição |
|---|---|---|
| Seleção | V | Seleciona e move regiões e marcadores. |
| Mão | H ou manter Espaço | Arrasta o mapa. |
| Desenhar uma região | R | Cria regiões com desenho livre ou adicionando e subtraindo com o pincel. |
| Varinha mágica | W | Cria uma região que se ajusta ao terreno dentro de um laço. |
| Colocar um marcador | M | Coloca um marcador com o ícone selecionado. |
| Pincel | T | Pinta o terreno e o resto no modo de edição de fundo. |
| Régua | L | Mede distâncias no mapa. |
Atalhos globais
Seção intitulada “Atalhos globais”| Tecla | Descrição |
|---|---|
Ctrl+Z / Ctrl+Y | Anular e refazer |
Ctrl+P | Abrir um ficheiro com o seletor rápido |
F | Enquadrar a vista na seleção |
[ / ] | Diminuir e aumentar o pincel |
Os atalhos mudam-se no separador Atalhos das definições e aplicam-se a todos os projetos.