Outils et raccourcis
Choisissez l’outil à utiliser sur la carte en cliquant dessus dans la barre d’outils du bas ou avec son raccourci.
| Outil | Touche | Description |
|---|---|---|
| Sélection | V | Sélectionne et déplace les régions et les marqueurs. |
| Main | H ou maintenir Espace | Fait glisser la carte. |
| Dessiner une région | R | Crée des régions par dessin libre ou par ajout et soustraction au pinceau. |
| Baguette magique | W | Crée une région qui épouse le terrain à l’intérieur d’un lasso. |
| Placer un marqueur | M | Place un marqueur avec l’icône sélectionnée. |
| Pinceau | T | Peint le terrain et le reste en mode Édition d’arrière-plan. |
| Règle | L | Mesure des distances sur la carte. |
Raccourcis globaux
Section intitulée « Raccourcis globaux »| Touche | Description |
|---|---|
Ctrl+Z / Ctrl+Y | Annuler et rétablir |
Ctrl+P | Ouvrir un fichier avec le sélecteur rapide |
F | Cadrer la vue sur la sélection |
[ / ] | Réduire et agrandir le pinceau |
Les raccourcis se changent dans l’onglet Raccourcis des paramètres et s’appliquent à tous les projets.