Strumenti e tasti rapidi
Scegli lo strumento da usare sulla mappa facendo clic su di esso nella barra degli strumenti in basso oppure con il suo tasto rapido.
Strumenti
Sezione intitolata “Strumenti”| Strumento | Tasto | Descrizione |
|---|---|---|
| Selezione | V | Seleziona e sposta regioni e indicatori. |
| Mano | H oppure Spazio tenuto premuto | Trascina la mappa. |
| Disegna una regione | R | Crea regioni con il disegno libero o aggiungendo e sottraendo con il pennello. |
| Bacchetta magica | W | Crea una regione che si adatta al terreno dentro un lazo. |
| Colloca un indicatore | M | Colloca un indicatore con l’icona selezionata. |
| Pennello | T | Dipinge il terreno e altro nella modalità di modifica dello sfondo. |
| Righello | L | Misura le distanze sulla mappa. |
Tasti rapidi globali
Sezione intitolata “Tasti rapidi globali”| Tasto | Descrizione |
|---|---|
Ctrl+Z / Ctrl+Y | Annulla e ripristina |
Ctrl+P | Apri un file con il selettore rapido |
F | Inquadra la vista sulla selezione |
[ / ] | Rimpicciolisci e ingrandisci il pennello |
I tasti rapidi si cambiano nella scheda Tasti rapidi delle impostazioni e valgono per ogni progetto.