Herramientas y atajos
Elige la herramienta que vas a usar en el mapa haciendo clic en ella en la barra de herramientas inferior o con su atajo.
Herramientas
Sección titulada «Herramientas»| Herramienta | Tecla | Descripción |
|---|---|---|
| Selección | V | Selecciona y mueve regiones y marcadores. |
| Mano | H o mantener Espacio | Arrastra el mapa. |
| Dibujar una región | R | Crea regiones con dibujo libre o añadiendo y restando con el pincel. |
| Varita mágica | W | Crea una región que se ajusta al terreno dentro de un lazo. |
| Colocar un marcador | M | Coloca un marcador con el icono seleccionado. |
| Pincel | T | Pinta el terreno y lo demás en el modo de edición de fondo. |
| Regla | L | Mide distancias en el mapa. |
Atajos globales
Sección titulada «Atajos globales»| Tecla | Descripción |
|---|---|
Ctrl+Z / Ctrl+Y | Deshacer y rehacer |
Ctrl+P | Abrir un archivo con el selector rápido |
F | Encuadrar la vista en la selección |
[ / ] | Reducir y agrandar el pincel |
Los atajos se cambian en la pestaña Atajos de los ajustes y se aplican a todos los proyectos.